强优先线逃离
本次样本 0;开盘为正 暂无;开盘平均 暂无
历史样本 25;历史开盘平均 -2.73%
智兔补充:涨跌股池与候选股指标使用服务端缓存,API Token 不写入网页。历史价格采用本地 20260716 日线,不混用当前实时价。
本次样本 0;开盘为正 暂无;开盘平均 暂无
历史样本 25;历史开盘平均 -2.73%
本次样本 6;开盘为正 16.70%;开盘平均 -5.02%
历史样本 75;历史开盘平均 -1.38%
本次样本 14;开盘为正 57.10%;开盘平均 -0.49%
历史样本 151;历史开盘平均 -1.53%
600664 哈药股份
603580 艾艾精工
000504 南华生物、000566 海南海药、000676 智度股份、002365 永安药业、002739 儒意电影、600162 香江控股、600785 新华百货
无
| 股票 | 方向 | 总分 | 收盘 | 涨幅 | 换手 | 市值 | 涨停结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301176 逸豪新材 优先线 | AI与算力 | 96.00 | 58.20 | +20.00% | 6.74% | 98.40 亿 | 换手板 首板 |
| 002127 南极电商 优先线 | AI与算力 | 95.96 | 3.23 | +9.86% | 6.21% | 79.29 亿 | 换手板 首板 |
| 600611 大众交通 优先线 | AI与算力 | 95.96 | 4.09 | +9.95% | 5.64% | 96.69 亿 | 换手板 首板 |
| 000676 智度股份 优先线 | 中报预增 | 94.21 | 6.22 | +10.09% | 6.61% | 78.36 亿 | 换手板 2天2板 |
| 000892 欢瑞世纪 及格线 | AI与算力 | 94.78 | 3.87 | +9.94% | 10.80% | 37.96 亿 | 换手板 首板 |
| 603108 润达医疗 及格线 | AI与算力 | 94.56 | 10.31 | +10.03% | 7.38% | 62.33 亿 | 换手板 首板 |
| 603716 塞力医疗 及格线 | AI与算力 | 94.51 | 16.12 | +10.03% | 12.13% | 36.40 亿 | 换手板 首板 |
| 002881 美格智能 及格线 | AI与算力 | 94.40 | 39.05 | +10.00% | 6.79% | 117.96 亿 | 换手板 首板 |
| 600162 香江控股 及格线 | 地产基建 | 93.63 | 2.78 | +9.88% | 10.56% | 90.86 亿 | 换手板 2天2板 |
| 000504 南华生物 及格线 | 细胞医疗 | 91.89 | 9.36 | +9.99% | 8.73% | 30.89 亿 | 换手板 2天2板 |
| 600785 新华百货 及格线 | 新质零售 | 91.87 | 9.32 | +10.04% | 9.57% | 29.44 亿 | 换手板 2天2板 |
| 000920 沃顿科技 及格线 | 半导体与CPO | 91.35 | 14.15 | +10.03% | 3.55% | 66.88 亿 | 换手板 5天3板 |
| 000566 海南海药 及格线 | 医药医疗 | 90.86 | 5.67 | +10.10% | 22.75% | 73.56 亿 | 换手板 2天2板 |
| 002739 儒意电影 及格线 | 院线龙头 | 90.19 | 10.32 | +10.02% | 3.98% | 217.94 亿 | 换手板 2天2板 |
| 001230 劲旅环境 及格线 | 机器人 | 89.63 | 19.46 | +10.01% | 8.97% | 36.54 亿 | 换手板 首板 |
| 603407 长裕集团 及格线 | 半导体与CPO | 88.62 | 65.64 | +10.01% | 7.97% | 267.73 亿 | 换手板 首板 |
| 002365 永安药业 及格线 | 牛磺酸 | 88.39 | 13.18 | +10.02% | 10.52% | 38.84 亿 | 换手板 2天2板 |
| 603178 圣龙股份 及格线 | 机器人 | 88.34 | 15.74 | +9.99% | 5.93% | 37.21 亿 | 换手板 首板 |
选股日期:20260716
账户口径:2016 年至今连续账户
明日无入选股票
选股日期:20260716
账户口径:2016 年至今连续账户
明日无入选股票
选股日期:20260716
账户口径:2016 年至今连续账户
明日无入选股票