强优先线逃离
本次样本 1;开盘为正 0.00%;开盘平均 -38.55%
历史样本 25;历史开盘平均 -2.73%
智兔补充:涨跌股池与候选股指标使用服务端缓存,API Token 不写入网页。历史价格采用本地 20260717 日线,不混用当前实时价。
本次样本 1;开盘为正 0.00%;开盘平均 -38.55%
历史样本 25;历史开盘平均 -2.73%
本次样本 5;开盘为正 20.00%;开盘平均 -4.59%
历史样本 81;历史开盘平均 -1.65%
本次样本 14;开盘为正 71.40%;开盘平均 +1.20%
历史样本 165;历史开盘平均 -1.44%
603580 艾艾精工
000676 智度股份、002677 浙江美大、600162 香江控股
001258 立新能源、002632 道明光学、002829 星网宇达、603567 珍宝岛
| 股票 | 方向 | 总分 | 收盘 | 涨幅 | 换手 | 市值 | 涨停结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600162 香江控股 强优先线 | AI与算力 | 97.98 | 3.06 | +10.07% | 11.60% | 100.01 亿 | 换手板 3天3板 |
| 002632 道明光学 优先线 | AI与算力 | 96.41 | 10.59 | +9.97% | 12.63% | 66.15 亿 | 换手板 2天2板 |
| 300795 米奥会展 优先线 | AI与算力 | 96.00 | 10.48 | +20.05% | 9.44% | 31.32 亿 | 换手板 首板 |
| 001388 信通电子 及格线 | AI与算力 | 96.32 | 24.74 | +10.00% | 15.30% | 57.83 亿 | 换手板 5天4板 |
| 000722 湖南发展 及格线 | 水力发电 | 93.09 | 13.83 | +10.02% | 11.88% | 79.02 亿 | 换手板 3天2板 |
| 001258 立新能源 及格线 | 风电光伏 | 92.57 | 8.27 | +9.97% | 6.15% | 77.19 亿 | 换手板 2天2板 |
| 002432 九安医疗 及格线 | AI与算力 | 92.53 | 79.20 | +10.00% | 9.81% | 368.99 亿 | T字板 4天3板 |
| 000676 智度股份 及格线 | 中报预增 | 91.48 | 6.84 | +9.97% | 20.42% | 86.17 亿 | 换手板 3天3板 |
| 603567 珍宝岛 及格线 | 医药医疗 | 91.34 | 6.03 | +10.04% | 11.12% | 56.70 亿 | 换手板 2天2板 |
| 002829 星网宇达 及格线 | 低空军工 | 91.24 | 20.72 | +9.98% | 20.20% | 43.06 亿 | 换手板 2天2板 |
| 603118 共进股份 及格线 | AI与算力 | 90.51 | 14.95 | +10.01% | 15.57% | 117.70 亿 | 换手板 首板 |
| 600227 赤天化 及格线 | 尿素 | 89.96 | 3.06 | +10.07% | 19.81% | 51.68 亿 | 换手板 4天3板 |
选股日期:20260717
账户口径:2016 年至今连续账户
明日无入选股票
选股日期:20260717
账户口径:2016 年至今连续账户
选股日期:20260717
账户口径:2016 年至今连续账户
当前空仓