强优先线逃离
本次样本 0;开盘为正 暂无;开盘平均 暂无
历史样本 25;历史开盘平均 -2.73%
智兔补充:涨跌股池与候选股指标使用服务端缓存,API Token 不写入网页。历史价格采用本地 20260715 日线,不混用当前实时价。
本次样本 0;开盘为正 暂无;开盘平均 暂无
历史样本 25;历史开盘平均 -2.73%
本次样本 5;开盘为正 40.00%;开盘平均 +0.54%
历史样本 59;历史开盘平均 -1.11%
本次样本 7;开盘为正 28.60%;开盘平均 -5.00%
历史样本 122;历史开盘平均 -0.82%
600664 哈药股份
001388 信通电子、603137 恒尚节能
002141 贤丰控股、002432 九安医疗、600227 赤天化、600403 大有能源、600746 江苏索普、600829 人民同泰、600844 金煤科技、603580 艾艾精工、605028 世茂能源、605189 富春染织、605255 天普股份
| 股票 | 方向 | 总分 | 收盘 | 涨幅 | 换手 | 市值 | 涨停结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001388 信通电子 强优先线 | AI与算力 | 98.28 | 35.68 | +9.99% | 12.04% | 56.36 亿 | 换手板 3天3板 |
| 605189 富春染织 优先线 | 机器人 | 97.04 | 15.64 | +9.99% | 15.87% | 37.26 亿 | 换手板 2天2板 |
| 600829 人民同泰 优先线 | 医药医疗 | 96.76 | 9.89 | +10.01% | 4.24% | 57.35 亿 | 换手板 2天2板 |
| 002821 凯莱英 优先线 | 医药医疗 | 96.00 | 195.75 | +10.00% | 7.09% | 706.23 亿 | 换手板 首板 |
| 603336 宏辉果蔬 优先线 | 医药医疗 | 95.07 | 8.50 | +9.96% | 5.31% | 51.74 亿 | 换手板 首板 |
| 001896 豫能控股 优先线 | AI与算力 | 94.47 | 14.95 | +10.01% | 9.30% | 228.10 亿 | 换手板 首板 |
| 600664 哈药股份 及格线 | 医药医疗 | 95.67 | 4.49 | +10.05% | 4.43% | 113.08 亿 | 换手板 4天4板 |
| 002940 昂利康 及格线 | 医药医疗 | 94.78 | 28.94 | +10.00% | 7.13% | 58.38 亿 | 换手板 首板 |
| 000566 海南海药 及格线 | 医药医疗 | 94.76 | 5.15 | +10.04% | 8.38% | 66.81 亿 | 换手板 首板 |
| 002900 哈三联 及格线 | 医药医疗 | 94.60 | 11.19 | +10.03% | 7.43% | 35.40 亿 | 换手板 首板 |
| 003010 若羽臣 及格线 | AI与算力 | 93.56 | 24.56 | +9.99% | 4.08% | 76.40 亿 | 换手板 首板 |
| 300149 睿智医药 及格线 | AI与算力 | 93.52 | 10.39 | +19.98% | 15.58% | 51.74 亿 | 换手板 首板 |
| 600539 狮头股份 及格线 | AI与算力 | 93.25 | 16.42 | +9.98% | 3.86% | 37.77 亿 | 换手板 首板 |
| 002141 贤丰控股 及格线 | 覆铜板 | 93.13 | 5.61 | +10.00% | 8.61% | 57.95 亿 | 换手板 2天2板 |
| 600227 赤天化 及格线 | 中报预计扭亏 | 92.88 | 2.92 | +10.19% | 13.28% | 49.31 亿 | 换手板 2天2板 |
| 600844 金煤科技 及格线 | 化工材料 | 91.85 | 2.97 | +10.00% | 11.29% | 30.19 亿 | 换手板 2天2板 |
| 002558 巨人网络 及格线 | AI与算力 | 91.62 | 29.56 | +10.01% | 7.95% | 561.81 亿 | 换手板 首板 |
| 002062 宏润建设 及格线 | 机器人 | 91.40 | 7.56 | +10.04% | 3.44% | 93.54 亿 | 换手板 首板 |
| 603725 天安新材 及格线 | 机器人 | 90.73 | 13.11 | +9.98% | 3.20% | 39.97 亿 | 换手板 首板 |
| 603657 春光科技 及格线 | 机器人 | 90.22 | 24.13 | +9.98% | 3.25% | 32.62 亿 | 换手板 首板 |
选股日期:20260715
账户口径:2016 年至今连续账户
当前空仓
选股日期:20260715
账户口径:2016 年至今连续账户
选股日期:20260715|前复权口径|共 975 只
选股日期:20260715|前复权口径|共 964 只
选股日期:20260715|前复权口径|共 51 只
前复权模拟筛选价,不是实盘委托价。