市场主线确认与明日候选池
总览
OV

今日总览

数据日期20260715历史收盘快照
两市成交额暂无较上一交易日 暂无
涨停 / 跌停71 / 7涨停较前日 -8
连板家数15前日 5
上证指数3955.58-0.29%
沪深3004786.78-0.20%
深成指14779.40-0.97%
创业板指3804.70-1.21%

智兔补充:涨跌股池与候选股指标使用服务端缓存,API Token 不写入网页。历史价格采用本地 20260715 日线,不混用当前实时价。

复盘
RV

强优先线逃离复盘

强优先线逃离

本次样本 0;开盘为正 暂无;开盘平均 暂无

历史样本 25;历史开盘平均 -2.73%

优先线逃离

本次样本 5;开盘为正 40.00%;开盘平均 +0.54%

历史样本 59;历史开盘平均 -1.11%

及格线逃离

本次样本 7;开盘为正 28.60%;开盘平均 -5.00%

历史样本 122;历史开盘平均 -0.82%

主线
ML

市场主线确认

候选主线

  • AI与算力001388 信通电子、001896 豫能控股、003010 若羽臣
  • 机器人605189 富春染织、002062 宏润建设、603725 天安新材
  • 医药医疗600829 人民同泰、002821 凯莱英、603336 宏辉果蔬
  • 覆铜板002141 贤丰控股
  • 中报预计扭亏600227 赤天化、002309 中利集团
  • 化工材料600844 金煤科技

连板天梯

4板 · 1只

600664 哈药股份

3板 · 2只

001388 信通电子、603137 恒尚节能

2板 · 11只

002141 贤丰控股、002432 九安医疗、600227 赤天化、600403 大有能源、600746 江苏索普、600829 人民同泰、600844 金煤科技、603580 艾艾精工、605028 世茂能源、605189 富春染织、605255 天普股份

智兔候选快照

  • 001388 信通电子涨幅 +9.99%|换手 12.04%
  • 605189 富春染织涨幅 +9.99%|换手 15.87%
  • 600829 人民同泰涨幅 +10.01%|换手 4.24%
  • 002821 凯莱英涨幅 +10.00%|换手 7.09%
  • 603336 宏辉果蔬涨幅 +9.96%|换手 5.31%
  • 001896 豫能控股涨幅 +10.01%|换手 9.30%
候选
SP

明日候选池

强优先线

  • 001388 信通电子AI与算力|总分 98.28|次日 100.00|情绪 91.40|电力智能运维+算力租赁+防冰机器人+高送转

优先线

  • 605189 富春染织机器人|总分 97.04|次日 100.00|情绪 85.21|半年报预增+PEEK材料+人形机器人+筒子纱龙头
  • 600829 人民同泰医药医疗|总分 96.76|次日 100.00|情绪 83.80|医药零售+医药流通+黑龙江国资
  • 002821 凯莱英医药医疗|总分 96.00|次日 100.00|情绪 80.00|创新药+CDMO+多肽+股权激励
  • 603336 宏辉果蔬医药医疗|总分 95.07|次日 99.00|情绪 78.33|果蔬服务+创新药+收购施美药业+苏州国资
  • 001896 豫能控股AI与算力|总分 94.47|次日 98.36|情绪 77.27|算力+火电+河南国资

及格线

  • 600664 哈药股份医药医疗|总分 95.67|次日 94.00|情绪 96.33|中报预增+基药目录+创新药+化学制药
  • 002940 昂利康医药医疗|总分 94.78|次日 98.70|情绪 77.83|创新药+化学制药+定增注册稿
  • 000566 海南海药医药医疗|总分 94.76|次日 98.67|情绪 77.78|创新药+化学制药+脑机接口+央企
  • 002900 哈三联医药医疗|总分 94.60|次日 98.50|情绪 77.50|中报预亏收窄+医药+创新药
  • 003010 若羽臣AI与算力|总分 93.56|次日 96.00|情绪 79.80|2026中报预增+自有品牌+AI应用
  • 300149 睿智医药AI与算力|总分 93.52|次日 96.00|情绪 79.60|CRO+ADC/XDC+AI制药
  • 600539 狮头股份AI与算力|总分 93.25|次日 95.62|情绪 79.38|重组恢复审核+机器视觉+半导体封装+AI应用
  • 002141 贤丰控股覆铜板|总分 93.13|次日 95.62|情绪 79.84|覆铜板+PCB上游+盐湖钾肥参股
  • 600227 赤天化中报预计扭亏|总分 92.88|次日 95.31|情绪 79.01|中报预计扭亏+尿素+甲醇

智兔候选缓存

股票方向总分收盘涨幅换手市值涨停结构
001388 信通电子
强优先线
AI与算力98.2835.68+9.99%12.04%56.36 亿换手板
3天3板
605189 富春染织
优先线
机器人97.0415.64+9.99%15.87%37.26 亿换手板
2天2板
600829 人民同泰
优先线
医药医疗96.769.89+10.01%4.24%57.35 亿换手板
2天2板
002821 凯莱英
优先线
医药医疗96.00195.75+10.00%7.09%706.23 亿换手板
首板
603336 宏辉果蔬
优先线
医药医疗95.078.50+9.96%5.31%51.74 亿换手板
首板
001896 豫能控股
优先线
AI与算力94.4714.95+10.01%9.30%228.10 亿换手板
首板
600664 哈药股份
及格线
医药医疗95.674.49+10.05%4.43%113.08 亿换手板
4天4板
002940 昂利康
及格线
医药医疗94.7828.94+10.00%7.13%58.38 亿换手板
首板
000566 海南海药
及格线
医药医疗94.765.15+10.04%8.38%66.81 亿换手板
首板
002900 哈三联
及格线
医药医疗94.6011.19+10.03%7.43%35.40 亿换手板
首板
003010 若羽臣
及格线
AI与算力93.5624.56+9.99%4.08%76.40 亿换手板
首板
300149 睿智医药
及格线
AI与算力93.5210.39+19.98%15.58%51.74 亿换手板
首板
600539 狮头股份
及格线
AI与算力93.2516.42+9.98%3.86%37.77 亿换手板
首板
002141 贤丰控股
及格线
覆铜板93.135.61+10.00%8.61%57.95 亿换手板
2天2板
600227 赤天化
及格线
中报预计扭亏92.882.92+10.19%13.28%49.31 亿换手板
2天2板
600844 金煤科技
及格线
化工材料91.852.97+10.00%11.29%30.19 亿换手板
2天2板
002558 巨人网络
及格线
AI与算力91.6229.56+10.01%7.95%561.81 亿换手板
首板
002062 宏润建设
及格线
机器人91.407.56+10.04%3.44%93.54 亿换手板
首板
603725 天安新材
及格线
机器人90.7313.11+9.98%3.20%39.97 亿换手板
首板
603657 春光科技
及格线
机器人90.2224.13+9.98%3.25%32.62 亿换手板
首板
信号
SG

公式信号

最高收益版

选股日期:20260715

账户口径:2016 年至今连续账户

本月收益-6.76%
本年收益+88.46%
最大回撤-72.24%

明日入选股票

  • 000680 山推股份
  • 002555 三七互娱

连续账户当前持仓

当前空仓

下一交易日动作

  • 当前无持仓。
  • 新信号:000680.SZ 山推股份、002555.SZ 三七互娱。按代码顺序在20260716开盘检查停牌、涨停和一手资金,满足真实成交条件后依次买入。

三日短线优

选股日期:20260715

账户口径:2016 年至今连续账户

本月收益-18.90%
本年收益+111.84%
最大回撤-32.10%

明日入选股票

  • 002258.SZ 利尔化学
  • 300345.SZ 华民股份

连续账户当前持仓

  • 301259.SZ 艾布鲁买入 20260715 @ 26.34|持有 1 日|剩余 2 日|浮动 -1.74%

下一交易日动作

  • 301259.SZ 艾布鲁:下一交易日先检查止损价22.39元及止盈触发价31.61元;开盘触发且未封跌停按开盘价卖出,盘中触发按对应价格卖出;尚余最多2个有效交易日。
  • 新信号:002258.SZ 利尔化学、300345.SZ 华民股份,当前现金172.58元不足一手;只有现有持仓在同一开盘先触发可成交卖出并释放足够资金时才买入,否则信号作废且不顺延。

最低价特殊数字

选股日期:20260715|前复权口径|共 975 只

  • 000008.SZ 神州高铁最低价 2.52|类型:夹板数
  • 000011.SZ 深物业A最低价 6.26|类型:夹板数
  • 000030.SZ 富奥股份最低价 4.00|类型:标准对子
  • 000031.SZ 大悦城最低价 2.10|类型:顺子号
  • 000049.SZ 德赛电池最低价 24.33|类型:标准对子
  • 000055.SZ 方大集团最低价 3.33|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 000058.SZ 深 赛 格最低价 6.00|类型:标准对子
  • 000059.SZ 华锦股份最低价 4.32|类型:顺子号
  • 000062.SZ 深圳华强最低价 25.15|类型:夹板数
  • 000070.SZ 特发信息最低价 15.55|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 000089.SZ 深圳机场最低价 6.36|类型:夹板数
  • 000158.SZ 常山北明最低价 12.34|类型:顺子号
展开其余 963 只
  • 000166.SZ 申万宏源最低价 4.55|类型:标准对子
  • 000411.SZ 英特集团最低价 9.22|类型:标准对子
  • 000417.SZ 合百集团最低价 6.55|类型:标准对子
  • 000421.SZ 南京公用最低价 5.25|类型:夹板数
  • 000426.SZ 兴业银锡最低价 30.44|类型:标准对子
  • 000501.SZ 武商集团最低价 6.78|类型:顺子号
  • 000509.SZ 华塑控股最低价 3.00|类型:标准对子
  • 000520.SZ 凤凰航运最低价 4.00|类型:标准对子
  • 000524.SZ 岭南控股最低价 8.11|类型:标准对子
  • 000526.SZ 学大教育最低价 26.96|类型:夹板数
  • 000531.SZ 穗恒运A最低价 5.67|类型:顺子号
  • 000536.SZ 华映科技最低价 3.13|类型:夹板数
  • 000538.SZ 云南白药最低价 49.66|类型:标准对子
  • 000546.SZ 金圆股份最低价 4.33|类型:标准对子
  • 000552.SZ 甘肃能化最低价 2.44|类型:标准对子
  • 000553.SZ 安道麦A最低价 5.25|类型:夹板数
  • 000558.SZ 天府文旅最低价 3.13|类型:夹板数
  • 000564.SZ 供销大集最低价 1.31|类型:夹板数
  • 000568.SZ 泸州老窖最低价 76.11|类型:标准对子
  • 000593.SZ 德龙汇能最低价 19.88|类型:标准对子
  • 000597.SZ 东北制药最低价 4.66|类型:标准对子
  • 000603.SZ 盛达资源最低价 20.80|类型:夹板数
  • 000612.SZ 焦作万方最低价 10.66|类型:标准对子
  • 000623.SZ 吉林敖东最低价 18.08|类型:夹板数
  • 000626.SZ 远大控股最低价 6.46|类型:夹板数
  • 000651.SZ 格力电器最低价 39.00|类型:标准对子
  • 000655.SZ 金岭矿业最低价 6.33|类型:标准对子
  • 000657.SZ 中钨高新最低价 69.55|类型:标准对子
  • 000663.SZ 永安林业最低价 5.05|类型:夹板数
  • 000679.SZ 大连友谊最低价 5.65|类型:夹板数
  • 000682.SZ 东方电子最低价 11.71|类型:夹板数
  • 000686.SZ 东北证券最低价 7.97|类型:夹板数
  • 000691.SZ 亚太实业最低价 10.77|类型:标准对子
  • 000709.SZ 河钢股份最低价 2.00|类型:标准对子
  • 000712.SZ 锦龙股份最低价 8.22|类型:标准对子
  • 000717.SZ 中南股份最低价 2.10|类型:顺子号
  • 000726.SZ 鲁 泰A最低价 5.67|类型:顺子号
  • 000727.SZ 冠捷科技最低价 2.22|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 000728.SZ 国元证券最低价 7.27|类型:夹板数
  • 000750.SZ 国海证券最低价 3.73|类型:夹板数
  • 000751.SZ 锌业股份最低价 4.55|类型:标准对子
  • 000761.SZ 本钢板材最低价 2.22|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 000762.SZ 西藏矿业最低价 22.00|类型:标准对子
  • 000777.SZ 中核科技最低价 15.85|类型:夹板数
  • 000786.SZ 北新建材最低价 17.07|类型:夹板数
  • 000788.SZ 北大医药最低价 5.33|类型:标准对子
  • 000791.SZ 甘肃能源最低价 7.11|类型:标准对子
  • 000796.SZ 凯撒旅业最低价 3.55|类型:标准对子
  • 000798.SZ 中水渔业最低价 7.44|类型:标准对子
  • 000811.SZ 冰轮环境最低价 49.99|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 000819.SZ 岳阳兴长最低价 11.11|类型:标准对子 / 豹子号 / AB.AB / 夹板数
  • 000828.SZ 东莞控股最低价 9.79|类型:夹板数
  • 000850.SZ 华茂股份最低价 3.83|类型:夹板数
  • 000852.SZ 石化机械最低价 5.00|类型:标准对子
  • 000880.SZ 潍柴重机最低价 22.22|类型:标准对子 / 豹子号 / AB.AB / 夹板数
  • 000883.SZ 湖北能源最低价 4.54|类型:夹板数
  • 000893.SZ 亚钾国际最低价 40.88|类型:标准对子
  • 000906.SZ 浙商中拓最低价 5.25|类型:夹板数
  • 000910.SZ 大亚圣象最低价 5.11|类型:标准对子
  • 000913.SZ 钱江摩托最低价 10.50|类型:夹板数
  • 000917.SZ 电广传媒最低价 6.36|类型:夹板数
  • 000928.SZ 中钢国际最低价 4.84|类型:夹板数
  • 000931.SZ 中 关 村最低价 4.32|类型:顺子号
  • 000965.SZ 天保基建最低价 3.03|类型:夹板数
  • 000967.SZ 盈峰环境最低价 7.97|类型:夹板数
  • 000968.SZ 蓝焰控股最低价 6.78|类型:顺子号
  • 000977.SZ 浪潮信息最低价 84.00|类型:标准对子
  • 000981.SZ 山子高科最低价 2.52|类型:夹板数
  • 000987.SZ 越秀资本最低价 7.55|类型:标准对子
  • 000988.SZ 华工科技最低价 145.00|类型:标准对子
  • 000998.SZ 隆平高科最低价 7.65|类型:顺子号
  • 001205.SZ 盛航股份最低价 12.99|类型:标准对子
  • 001212.SZ 中旗新材最低价 36.16|类型:夹板数
  • 001216.SZ 华瓷股份最低价 13.22|类型:标准对子
  • 001222.SZ 源飞宠物最低价 13.03|类型:夹板数
  • 001233.SZ 海安集团最低价 42.72|类型:夹板数
  • 001237.SZ 惠康科技最低价 54.77|类型:标准对子
  • 001258.SZ 立新能源最低价 6.66|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 001266.SZ 宏英智能最低价 36.00|类型:标准对子
  • 001268.SZ 联合精密最低价 21.11|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 001278.SZ 一彬科技最低价 14.55|类型:标准对子
  • 001285.SZ 瑞立科密最低价 39.39|类型:AB.AB / 夹板数
  • 001299.SZ 美能能源最低价 10.11|类型:标准对子
  • 001312.SZ 福恩股份最低价 17.33|类型:标准对子
  • 001316.SZ 润贝航科最低价 26.66|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 001317.SZ 三羊马最低价 45.75|类型:夹板数
  • 001322.SZ 箭牌家居最低价 6.00|类型:标准对子
  • 001323.SZ 慕思股份最低价 15.65|类型:夹板数
  • 001328.SZ 登康口腔最低价 26.26|类型:AB.AB / 夹板数
  • 001331.SZ 胜通能源最低价 52.00|类型:标准对子
  • 001365.SZ 天海电子最低价 39.00|类型:标准对子
  • 001366.SZ 播恩集团最低价 11.00|类型:标准对子
  • 001368.SZ 通达创智最低价 20.90|类型:夹板数
  • 001396.SZ 誉帆科技最低价 32.10|类型:顺子号
  • 001400.SZ 江顺科技最低价 82.00|类型:标准对子
  • 001965.SZ 招商公路最低价 9.69|类型:夹板数
  • 002004.SZ 华邦健康最低价 4.24|类型:夹板数
  • 002007.SZ 华兰生物最低价 12.99|类型:标准对子
  • 002008.SZ 大族激光最低价 113.88|类型:标准对子
  • 002028.SZ 思源电气最低价 153.53|类型:AB.AB / 夹板数
  • 002031.SZ 巨轮智能最低价 5.00|类型:标准对子
  • 002037.SZ 保利联合最低价 5.95|类型:夹板数
  • 002050.SZ 三花智控最低价 41.00|类型:标准对子
  • 002052.SZ 同洲电子最低价 7.97|类型:夹板数
  • 002057.SZ 中钢天源最低价 8.33|类型:标准对子
  • 002061.SZ 浙江交科最低价 3.53|类型:夹板数
  • 002066.SZ 瑞泰科技最低价 20.11|类型:标准对子
  • 002072.SZ 凯瑞德最低价 6.78|类型:顺子号
  • 002073.SZ 软控股份最低价 5.22|类型:标准对子
  • 002077.SZ 大港股份最低价 15.77|类型:标准对子
  • 002081.SZ 金 螳 螂最低价 3.83|类型:夹板数
  • 002084.SZ 海鸥住工最低价 3.63|类型:夹板数
  • 002088.SZ 鲁阳节能最低价 7.00|类型:标准对子
  • 002105.SZ 信隆健康最低价 5.11|类型:标准对子
  • 002106.SZ 莱宝高科最低价 10.50|类型:夹板数
  • 002116.SZ 中国海诚最低价 6.86|类型:夹板数
  • 002117.SZ 东港股份最低价 7.65|类型:顺子号
  • 002134.SZ 天津普林最低价 24.33|类型:标准对子
  • 002137.SZ 实益达最低价 8.77|类型:标准对子
  • 002138.SZ 顺络电子最低价 46.96|类型:夹板数
  • 002140.SZ 东华科技最低价 8.66|类型:标准对子
  • 002144.SZ 宏达高科最低价 10.10|类型:AB.AB / 夹板数
  • 002145.SZ 钛能化学最低价 4.33|类型:标准对子
  • 002155.SZ 湖南黄金最低价 22.11|类型:标准对子
  • 002161.SZ 远 望 谷最低价 4.94|类型:夹板数
  • 002164.SZ 宁波东力最低价 10.77|类型:标准对子
  • 002171.SZ 楚江新材最低价 10.30|类型:夹板数
  • 002172.SZ 澳洋健康最低价 3.00|类型:标准对子
  • 002179.SZ 中航光电最低价 34.74|类型:夹板数
  • 002182.SZ 宝武镁业最低价 11.55|类型:标准对子
  • 002183.SZ 怡 亚 通最低价 4.55|类型:标准对子
  • 002185.SZ 华天科技最低价 23.11|类型:标准对子
  • 002187.SZ 广百股份最低价 4.74|类型:夹板数
  • 002203.SZ 海亮股份最低价 18.55|类型:标准对子
  • 002210.SZ 飞马国际最低价 2.11|类型:标准对子
  • 002212.SZ 天融信最低价 5.11|类型:标准对子
  • 002216.SZ 三全食品最低价 12.42|类型:夹板数
  • 002228.SZ 合兴包装最低价 3.00|类型:标准对子
  • 002233.SZ 塔牌集团最低价 7.27|类型:夹板数
  • 002239.SZ 奥特佳最低价 2.42|类型:夹板数
  • 002240.SZ 盛新锂能最低价 31.00|类型:标准对子
  • 002241.SZ 歌尔股份最低价 21.33|类型:标准对子
  • 002244.SZ 滨江集团最低价 7.77|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 002248.SZ 华东数控最低价 8.28|类型:夹板数
  • 002250.SZ 联化科技最低价 14.99|类型:标准对子
  • 002255.SZ 海陆重工最低价 7.99|类型:标准对子
  • 002256.SZ 兆新股份最低价 3.21|类型:顺子号
  • 002258.SZ 利尔化学最低价 12.82|类型:夹板数
  • 002259.SZ 升达林业最低价 3.63|类型:夹板数
  • 002262.SZ 恩华药业最低价 20.33|类型:标准对子
  • 002265.SZ 建设工业最低价 16.33|类型:标准对子
  • 002266.SZ 浙富控股最低价 5.05|类型:夹板数
  • 002267.SZ 陕天然气最低价 7.00|类型:标准对子
  • 002268.SZ 电科网安最低价 13.88|类型:标准对子
  • 002272.SZ 川润股份最低价 19.66|类型:标准对子
  • 002282.SZ 博深股份最低价 5.65|类型:夹板数
  • 002290.SZ 禾盛新材最低价 71.00|类型:标准对子
  • 002293.SZ 罗莱生活最低价 10.77|类型:标准对子
  • 002295.SZ 精艺股份最低价 8.22|类型:标准对子
  • 002301.SZ 齐心集团最低价 8.00|类型:标准对子
  • 002302.SZ 西部建设最低价 4.34|类型:夹板数
  • 002314.SZ 南山控股最低价 1.99|类型:标准对子
  • 002316.SZ 亚联发展最低价 3.99|类型:标准对子
  • 002317.SZ 众生药业最低价 30.70|类型:夹板数
  • 002319.SZ 乐通股份最低价 10.40|类型:夹板数
  • 002326.SZ 永太科技最低价 18.00|类型:标准对子
  • 002335.SZ 科华数据最低价 32.42|类型:夹板数
  • 002337.SZ 赛象科技最低价 4.34|类型:夹板数
  • 002338.SZ 奥普光电最低价 45.00|类型:标准对子
  • 002340.SZ 格林美最低价 6.33|类型:标准对子
  • 002353.SZ 杰瑞股份最低价 132.66|类型:标准对子
  • 002355.SZ 兴民智通最低价 4.04|类型:夹板数
  • 002358.SZ 森源电气最低价 5.11|类型:标准对子
  • 002361.SZ 神剑股份最低价 10.44|类型:标准对子
  • 002365.SZ 永安药业最低价 11.00|类型:标准对子
  • 002374.SZ 中锐股份最低价 2.82|类型:夹板数
  • 002378.SZ 章源钨业最低价 25.77|类型:标准对子
  • 002384.SZ 东山精密最低价 255.88|类型:标准对子
  • 002390.SZ 信邦制药最低价 2.92|类型:夹板数
  • 002398.SZ 垒知集团最低价 3.73|类型:夹板数
  • 002402.SZ 和而泰最低价 22.92|类型:夹板数
  • 002405.SZ 四维图新最低价 6.00|类型:标准对子
  • 002410.SZ 广联达最低价 8.22|类型:标准对子
  • 002421.SZ 达实智能最低价 2.92|类型:夹板数
  • 002425.SZ 凯撒文化最低价 2.62|类型:夹板数
  • 002432.SZ 九安医疗最低价 66.99|类型:标准对子
  • 002437.SZ 誉衡药业最低价 2.99|类型:标准对子
  • 002438.SZ 江苏神通最低价 12.62|类型:夹板数
  • 002439.SZ 启明星辰最低价 13.00|类型:标准对子
  • 002440.SZ 闰土股份最低价 10.60|类型:夹板数
  • 002442.SZ 龙星科技最低价 4.66|类型:标准对子
  • 002451.SZ 摩恩电气最低价 6.56|类型:夹板数
  • 002452.SZ 长高电气最低价 10.40|类型:夹板数
  • 002460.SZ 赣锋锂业最低价 51.33|类型:标准对子
  • 002465.SZ 海格通信最低价 10.60|类型:夹板数
  • 002472.SZ 双环传动最低价 41.00|类型:标准对子
  • 002482.SZ 广田集团最低价 1.21|类型:夹板数
  • 002486.SZ 嘉麟杰最低价 2.32|类型:夹板数
  • 002489.SZ 浙江永强最低价 2.66|类型:标准对子
  • 002491.SZ 通鼎互联最低价 20.33|类型:标准对子
  • 002497.SZ 雅化集团最低价 18.00|类型:标准对子
  • 002498.SZ 汉缆股份最低价 5.67|类型:顺子号
  • 002507.SZ 涪陵榨菜最低价 11.21|类型:夹板数
  • 002508.SZ 老板电器最低价 15.05|类型:夹板数
  • 002510.SZ 天汽模最低价 5.15|类型:夹板数
  • 002520.SZ 日发精机最低价 5.99|类型:标准对子
  • 002521.SZ 齐峰新材最低价 6.66|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 002522.SZ 浙江众成最低价 4.84|类型:夹板数
  • 002523.SZ 天桥起重最低价 3.13|类型:夹板数
  • 002531.SZ 天顺风能最低价 6.86|类型:夹板数
  • 002534.SZ 西子洁能最低价 16.77|类型:标准对子
  • 002536.SZ 飞龙股份最低价 54.00|类型:标准对子
  • 002540.SZ 亚太科技最低价 4.66|类型:标准对子
  • 002541.SZ 鸿路钢构最低价 19.66|类型:标准对子
  • 002543.SZ 万和电气最低价 6.33|类型:标准对子
  • 002555.SZ 三七互娱最低价 17.87|类型:夹板数
  • 002562.SZ 兄弟科技最低价 4.33|类型:标准对子
  • 002568.SZ 百润股份最低价 16.88|类型:标准对子
  • 002572.SZ 索菲亚最低价 7.65|类型:顺子号
  • 002576.SZ 通达动力最低价 13.43|类型:夹板数
  • 002585.SZ 双星新材最低价 9.22|类型:标准对子
  • 002591.SZ 恒大高新最低价 5.77|类型:标准对子
  • 002596.SZ 海南瑞泽最低价 2.72|类型:夹板数
  • 002599.SZ 盛通股份最低价 5.22|类型:标准对子
  • 002608.SZ 江苏国信最低价 6.76|类型:夹板数
  • 002614.SZ 奥佳华最低价 4.54|类型:夹板数
  • 002615.SZ 哈尔斯最低价 6.78|类型:顺子号
  • 002625.SZ 光启技术最低价 27.00|类型:标准对子
  • 002637.SZ 赞宇科技最低价 10.11|类型:标准对子
  • 002645.SZ 华宏科技最低价 20.00|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 002646.SZ 天佑德酒最低价 6.46|类型:夹板数
  • 002647.SZ 仁东控股最低价 10.60|类型:夹板数
  • 002649.SZ 博彦科技最低价 7.97|类型:夹板数
  • 002652.SZ 扬子新材最低价 3.83|类型:夹板数
  • 002654.SZ 万润科技最低价 15.15|类型:AB.AB / 夹板数
  • 002668.SZ TCL智家最低价 10.55|类型:标准对子
  • 002669.SZ 康达新材最低价 12.12|类型:AB.AB / 夹板数
  • 002678.SZ 珠江钢琴最低价 4.04|类型:夹板数
  • 002682.SZ 龙洲股份最低价 4.14|类型:夹板数
  • 002685.SZ 华东重机最低价 5.33|类型:标准对子
  • 002686.SZ 亿利达最低价 5.35|类型:夹板数
  • 002693.SZ 双成药业最低价 10.33|类型:标准对子
  • 002698.SZ 博实股份最低价 12.02|类型:夹板数
  • 002701.SZ 奥瑞金最低价 4.64|类型:夹板数
  • 002718.SZ 友邦吊顶最低价 106.11|类型:标准对子
  • 002746.SZ 仙坛股份最低价 5.67|类型:顺子号
  • 002760.SZ 凤形股份最低价 16.16|类型:AB.AB / 夹板数
  • 002785.SZ 万里石最低价 37.44|类型:标准对子
  • 002786.SZ 银宝山新最低价 7.55|类型:标准对子
  • 002796.SZ 世嘉科技最低价 31.81|类型:夹板数
  • 002802.SZ 洪汇新材最低价 10.50|类型:夹板数
  • 002812.SZ 恩捷股份最低价 53.43|类型:夹板数
  • 002818.SZ 富森美最低价 10.60|类型:夹板数
  • 002821.SZ 凯莱英最低价 175.00|类型:标准对子
  • 002832.SZ 比音勒芬最低价 21.00|类型:标准对子
  • 002833.SZ 弘亚数控最低价 16.06|类型:夹板数
  • 002835.SZ 同为股份最低价 11.21|类型:夹板数
  • 002838.SZ 道恩股份最低价 33.00|类型:标准对子
  • 002842.SZ 翔鹭钨业最低价 35.65|类型:夹板数
  • 002846.SZ 英联股份最低价 9.79|类型:夹板数
  • 002848.SZ 高斯贝尔最低价 13.11|类型:标准对子
  • 002850.SZ 科达利最低价 190.00|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 002852.SZ 道道全最低价 7.27|类型:夹板数
  • 002853.SZ 皮阿诺最低价 22.00|类型:标准对子
  • 002855.SZ 捷荣技术最低价 8.98|类型:夹板数
  • 002859.SZ 洁美科技最低价 72.00|类型:标准对子
  • 002860.SZ 星帅尔最低价 15.88|类型:标准对子
  • 002865.SZ 钧达股份最低价 45.99|类型:标准对子
  • 002868.SZ 绿康生化最低价 23.63|类型:夹板数
  • 002871.SZ 伟隆股份最低价 18.44|类型:标准对子
  • 002873.SZ 新天药业最低价 7.88|类型:标准对子
  • 002876.SZ 三利谱最低价 28.18|类型:夹板数
  • 002878.SZ 元隆雅图最低价 11.00|类型:标准对子
  • 002879.SZ 长缆科技最低价 12.55|类型:标准对子
  • 002880.SZ 卫光生物最低价 20.90|类型:夹板数
  • 002882.SZ 金龙羽最低价 17.00|类型:标准对子
  • 002886.SZ 沃特股份最低价 20.70|类型:夹板数
  • 002888.SZ 惠威科技最低价 16.86|类型:夹板数
  • 002899.SZ 英派斯最低价 20.22|类型:标准对子
  • 002900.SZ 哈三联最低价 10.00|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 002901.SZ 大博医疗最低价 45.55|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 002903.SZ 宇环数控最低价 28.58|类型:夹板数
  • 002910.SZ 庄园牧场最低价 8.77|类型:标准对子
  • 002912.SZ 中新赛克最低价 17.44|类型:标准对子
  • 002916.SZ 深南电路最低价 374.94|类型:夹板数
  • 002917.SZ 金奥博最低价 9.79|类型:夹板数
  • 002923.SZ 润都股份最低价 10.77|类型:标准对子
  • 002925.SZ 盈趣科技最低价 21.66|类型:标准对子
  • 002930.SZ 宏川智慧最低价 8.28|类型:夹板数
  • 002933.SZ 新兴装备最低价 25.00|类型:标准对子
  • 002935.SZ 天奥电子最低价 16.96|类型:夹板数
  • 002936.SZ 郑州银行最低价 1.71|类型:夹板数
  • 002937.SZ 兴瑞科技最低价 40.60|类型:夹板数
  • 002939.SZ 长城证券最低价 8.08|类型:夹板数
  • 002947.SZ 恒铭达最低价 63.00|类型:标准对子
  • 002949.SZ 华阳国际最低价 9.88|类型:标准对子
  • 002957.SZ 科瑞技术最低价 42.12|类型:夹板数
  • 002959.SZ 小熊电器最低价 32.44|类型:标准对子
  • 002965.SZ 祥鑫科技最低价 46.11|类型:标准对子
  • 002971.SZ 和远气体最低价 46.88|类型:标准对子
  • 002976.SZ 瑞玛精密最低价 23.63|类型:夹板数
  • 002988.SZ 豪美新材最低价 19.99|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 002992.SZ 宝明科技最低价 36.00|类型:标准对子
  • 002996.SZ 顺博合金最低价 6.16|类型:夹板数
  • 003005.SZ 竞业达最低价 12.00|类型:标准对子
  • 003012.SZ 东鹏控股最低价 4.55|类型:标准对子
  • 003013.SZ 地铁设计最低价 15.45|类型:夹板数
  • 003021.SZ 兆威机电最低价 80.10|类型:夹板数
  • 003026.SZ 中晶科技最低价 33.66|类型:标准对子
  • 003028.SZ 振邦智能最低价 21.21|类型:AB.AB / 夹板数
  • 003029.SZ 吉大正元最低价 15.55|类型:标准对子 / 豹子号 / 夹板数
  • 003039.SZ 顺控发展最低价 11.11|类型:标准对子 / 豹子号 / AB.AB / 夹板数
  • 003040.SZ 楚天龙最低价 9.89|类型:夹板数
  • 003041.SZ 真爱美家最低价 39.29|类型:夹板数
  • 300006.SZ 莱美药业最低价 4.66|类型:标准对子
  • 300012.SZ 华测检测最低价 13.23|类型:夹板数
  • 300014.SZ 亿纬锂能最低价 52.02|类型:夹板数
  • 300019.SZ 硅宝科技最低价 15.00|类型:标准对子
  • 300030.SZ 阳普医疗最低价 6.22|类型:标准对子
